| 材质 | 铸钢 |
| 残压 | 2MPa |
| 槽型 | 300 |
| 铲斗容量 | 45m³ |
| 充电时间 | 20h |
| 冲程 | 12 |
| 冲击频率 | 10Hz |
| 冲洗水量 | 123t/h |
| 出料粒度 | 50mm |
| 处理能力 | 52 |
| 磁场强度 | 80 |
| 磁系 | 12 |
| 电动机转速 | 1200RPM |
| 防爆形式 | 45 |
| 分机效率 | 4523 |
| 给矿方式 | 直接 |
| 给矿粒度 | 45mm |
| 给矿浓度 | 12% |
| 给料口尺寸 | 4561*1124mm |
| 给料粒度 | 2mm |
| 功率 | 127W |
| 刮板转速 | 456RPM |
| 规格 | ZDY3200LPS履带式全液压坑道钻机mm |
| 级数 | 1 |
| 结构形式 | 合理 |
| 类型 | 全液压坑道钻机 |
| 立轴转速 | 45RPM |
| 料斗容量 | 300m³ |
| 螺旋转速 | 455RPM |
| 脉冲电压峰值 | 45V |
| 牵引力 | 50N |
| 筛孔尺寸 | 1235*451mm |
| 筛面层数 | 2 |
| 筛面长度 | 45mm |
| 筛网材料 | 金属 |
| 生产能力 | 800 |
| 适用范围 | 矿用 |
| 适用领域 | 矿用 |
| 输送能力 | 2500 |
| 输送物品 | 矿用 |
| 水槽坡度 | 20° |
| 外形尺寸 | 4352*9500*2029mm |
| 物料运动轨迹 | 10 |
| 型号 | ZDY3200LP(S)履带式全液压坑道钻机 |
| 叶轮直径 | 200mm |
| 叶轮转数 | 12 |
| 有效容积 | 500m³ |
| 凿孔深度 | 12m |
| 凿孔速度 | 1200 |
| 凿孔直径 | 450mm |
| 种类 | 履带式全液压坑道钻机 |
| 重量 | 5560kg |
| 装卸物品 | 矿山 |
| 钻杆直径 | 73/89mm |
| 钻孔角度 | -90~90° |
| 钻孔深度 | 50mm |
| 钻孔直径 | 73/89mm |
| 最大进料粒度 | 100 |
| 最大掘起力 | 451N |
| 最大爬坡能力 | 122 |
| 最大入料粒度 | 12mm |
| 最大卸载高度 | 50m |
| 用途 | 矿用 |
| 生产厂商 | 中重智能 |
| 加工定制 | 是 |
| 分级效率 | 10 |
| 允许外接电阻 | 455 |
| 品牌 | 中重智能 |
| 品牌 | 中重智能 |
| 最大掘起力 | 451N |
| 钻杆直径 | 73/89mm |
| 残压 | 2MPa |
| 钻孔深度 | 50mm |
| 筛孔尺寸 | 1235*451mm |
| 钻孔直径 | 73/89mm |
| 电动机转速 | 1200RPM |
| 脉冲电压峰值 | 45V |
| 最大入料粒度 | 12mm |
| 刮板转速 | 456RPM |
| 给料粒度 | 2mm |
| 冲洗水量 | 123t/h |
| 立轴转速 | 45RPM |
| 给料口尺寸 | 4561*1124mm |
| 冲击频率 | 10Hz |
| 分机效率 | 4523 |
| 功率 | 127W |
| 铲斗容量 | 45m³ |
| 磁系 | 12 |
| 凿孔直径 | 450mm |
| 出料粒度 | 50mm |
| 重量 | 5560kg |
| 螺旋转速 | 455RPM |
| 凿孔深度 | 12m |
| 磁场强度 | 80 |
| 料斗容量 | 300m³ |
| 最大卸载高度 | 50m |
| 筛面长度 | 45mm |
| 叶轮直径 | 200mm |
| 分级效率 | 10 |
| 冲程 | 12 |
| 给矿粒度 | 45mm |
| 钻孔角度 | -90~90° |
| 充电时间 | 20h |
| 外形尺寸 | 4352*9500*2029mm |
| 最大进料粒度 | 100 |
| 允许外接电阻 | 455 |
| 最大爬坡能力 | 122 |
| 槽型 | 300 |
| 凿孔速度 | 1200 |
| 物料运动轨迹 | 10 |
| 牵引力 | 50N |
| 输送能力 | 2500 |
| 有效容积 | 500m³ |
| 筛面层数 | 2 |
| 水槽坡度 | 20° |
| 叶轮转数 | 12 |
| 处理能力 | 52 |
| 防爆形式 | 45 |
| 给矿浓度 | 12% |
| 级数 | 1 |
| 型号 | ZDY3200LP(S)履带式全液压坑道钻机 |
| 生产能力 | 800 |
| 筛网材料 | 金属 |
| 给矿方式 | 直接 |
| 材质 | 铸钢 |
| 结构形式 | 合理 |
| 种类 | 履带式全液压坑道钻机 |
| 输送物品 | 矿用 |
| 适用范围 | 矿用 |
| 加工定制 | 是 |
| 类型 | 全液压坑道钻机 |
| 生产厂商 | 中重智能 |
| 用途 | 矿用 |
| 装卸物品 | 矿山 |
| 适用领域 | 矿用 |
| 规格 | ZDY3200LPS履带式全液压坑道钻机mm |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
中德鼎立 挖机改装螺旋钻机 液压凿岩机 改装浅孔钻机 厂家直销
开山凿岩机YT27 钻孔直径34mm-45mm 注意事项 隧道凿岩机械
金煤供应ZDY750系列全液压坑道钻机 煤矿勘探钻孔
气腿式凿岩机YT23 阿特拉斯矿山设备 矿山巷道掘进 钻孔深度6米
支腿凿岩机YT28B 冲击频率≥35Hz 输出功率大 中硬岩石进行湿式凿岩
Y19A风动凿岩机 冲击频率≥39Hz 耗气量≤57L/s 阿特拉斯矿山设备
7655D开山凿岩机 钻孔直径34mm-45mm 操作简单 用于水泥路面
金煤 ZDY1200矿用探放水地质勘探钻机 煤矿井下使用
高举升护坡锚固钻机边坡加固锚杆钻机双大臂举高支护钻机
高风压潜孔钻机 气动边坡支护钻机打孔 小型支架隧道凿岩洪涛