| 品牌 | 飞扬 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 残压 | 见描述 |
| 槽型 | 见描述 |
| 铲斗容量 | 见描述 |
| 充电时间 | 见描述 |
| 冲程 | 见描述 |
| 冲击频率 | 见描述 |
| 冲洗水量 | 见描述 |
| 出料粒度 | 见描述 |
| 处理能力 | 见描述 |
| 磁场强度 | 见描述 |
| 磁系 | 见描述 |
| 电动机转速 | 见描述 |
| 防爆形式 | 见描述 |
| 分机效率 | 见描述 |
| 给矿方式 | 见描述 |
| 给矿粒度 | 见描述 |
| 给矿浓度 | 见描述 |
| 给料口尺寸 | 见描述 |
| 给料粒度 | 见描述 |
| 功率 | 见描述 |
| 刮板转速 | 见描述 |
| 规格 | 见描述 |
| 级数 | 见描述 |
| 结构形式 | 见描述 |
| 立轴转速 | 见描述 |
| 料斗容量 | 见描述 |
| 螺旋转速 | 见描述 |
| 脉冲电压峰值 | 见描述 |
| 牵引力 | 见描述 |
| 筛孔尺寸 | 见描述 |
| 筛面层数 | 见描述 |
| 筛面长度 | 见描述 |
| 筛网材料 | 见描述 |
| 生产能力 | 见描述 |
| 适用范围 | 见描述 |
| 适用领域 | 见描述 |
| 输送能力 | 见描述 |
| 输送物品 | 见描述 |
| 水槽坡度 | 见描述 |
| 外形尺寸 | 见描述 |
| 物料运动轨迹 | 见描述 |
| 叶轮直径 | 见描述 |
| 叶轮转数 | 见描述 |
| 用途范围 | 见描述 |
| 有效容积 | 见描述 |
| 凿孔深度 | 见描述 |
| 凿孔速度 | 见描述 |
| 凿孔直径 | 见描述 |
| 种类 | 见描述 |
| 重量 | 见描述 |
| 装卸物品 | 见描述 |
| 钻杆直径 | 见描述 |
| 钻孔角度 | 见描述 |
| 钻孔深度 | 见描述 |
| 钻孔直径 | 见描述 |
| 最大进料粒度 | 见描述 |
| 最大掘起力 | 见描述 |
| 最大爬坡能力 | 见描述 |
| 最大入料粒度 | 见描述 |
| 最大卸载高度 | 见描述 |
| 颜色分类 | 红色 18863720825 |
| ?? | 4 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 材质 | 见描述 |
| 类型 | 见描述 |
| 型号 | 注浆加固 |
| 品牌 | 飞扬 |
| ?? | 4 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 型号 | 注浆加固 |
| 物料运动轨迹 | 见描述 |
| 最大爬坡能力 | 见描述 |
| 最大卸载高度 | 见描述 |
| 最大入料粒度 | 见描述 |
| 最大进料粒度 | 见描述 |
| 脉冲电压峰值 | 见描述 |
| 电动机转速 | 见描述 |
| 最大掘起力 | 见描述 |
| 给料粒度 | 见描述 |
| 磁场强度 | 见描述 |
| 钻杆直径 | 见描述 |
| 给矿方式 | 见描述 |
| 筛面层数 | 见描述 |
| 凿孔深度 | 见描述 |
| 凿孔直径 | 见描述 |
| 料斗容量 | 见描述 |
| 刮板转速 | 见描述 |
| 钻孔角度 | 见描述 |
| 钻孔深度 | 见描述 |
| 输送物品 | 见描述 |
| 钻孔直径 | 见描述 |
| 铲斗容量 | 见描述 |
| 立轴转速 | 见描述 |
| 筛网材料 | 见描述 |
| 凿孔速度 | 见描述 |
| 叶轮转数 | 见描述 |
| 冲击频率 | 见描述 |
| 适用领域 | 见描述 |
| 筛孔尺寸 | 见描述 |
| 输送能力 | 见描述 |
| 螺旋转速 | 见描述 |
| 给料口尺寸 | 见描述 |
| 有效容积 | 见描述 |
| 充电时间 | 见描述 |
| 用途范围 | 见描述 |
| 残压 | 见描述 |
| 磁系 | 见描述 |
| 材质 | 见描述 |
| 生产能力 | 见描述 |
| 处理能力 | 见描述 |
| 功率 | 见描述 |
| 防爆形式 | 见描述 |
| 槽型 | 见描述 |
| 种类 | 见描述 |
| 冲洗水量 | 见描述 |
| 结构形式 | 见描述 |
| 规格 | 见描述 |
| 筛面长度 | 见描述 |
| 装卸物品 | 见描述 |
| 级数 | 见描述 |
| 冲程 | 见描述 |
| 重量 | 见描述 |
| 出料粒度 | 见描述 |
| 给矿浓度 | 见描述 |
| 牵引力 | 见描述 |
| 颜色分类 | 红色 18863720825 |
| 分机效率 | 见描述 |
| 叶轮直径 | 见描述 |
| 给矿粒度 | 见描述 |
| 水槽坡度 | 见描述 |
| 适用范围 | 见描述 |
| 外形尺寸 | 见描述 |
| 类型 | 见描述 |
| 可售卖地 | 全国 |
中德鼎立 挖机改装螺旋钻机 液压凿岩机 改装浅孔钻机 厂家直销
开山凿岩机YT27 钻孔直径34mm-45mm 注意事项 隧道凿岩机械
金煤供应ZDY750系列全液压坑道钻机 煤矿勘探钻孔
气腿式凿岩机YT23 阿特拉斯矿山设备 矿山巷道掘进 钻孔深度6米
支腿凿岩机YT28B 冲击频率≥35Hz 输出功率大 中硬岩石进行湿式凿岩
Y19A风动凿岩机 冲击频率≥39Hz 耗气量≤57L/s 阿特拉斯矿山设备
7655D开山凿岩机 钻孔直径34mm-45mm 操作简单 用于水泥路面
金煤 ZDY1200矿用探放水地质勘探钻机 煤矿井下使用
高举升护坡锚固钻机边坡加固锚杆钻机双大臂举高支护钻机
高风压潜孔钻机 气动边坡支护钻机打孔 小型支架隧道凿岩洪涛