| 外形尺寸 | 9500*2300*2500mm |
| 液压油泵 | 63/63/32 |
| 动力头转速 | 76rpm |
| 行走速度 | 20km/h |
| 钻头长度 | 130mm |
| 钻孔直径 | 600mm |
| 桩工机械种类 | 锚固钻机 |
| 上回转支承 | 360度 |
| 推进方式 | 自进式液压推进 |
| 钻孔深度 | 1-50m |
| 适用范围 | 边坡桥梁支护加固 |
| 发动机型号 | 6105增压 |
| 售后 | 全国联保 |
| 规格 | 齐全 |
| 用途范围 | 深基坑支护,隧道管棚支护,斜拉桩锚索,公路铁路边坡加固等工程 |
| 钻孔直径 | 0-300mm |
| 钻孔深度 | 0-70m |
| 钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 |
| 发动机 | 东方红6缸发动机 |
| 动力头 | 双液压马达 |
| 行走方式 | 液压行走 |
| 施工方式 | 油电两用 |
| 数量 | 25 |
| 最大扭距 | 8000 |
| 行走速度 | 15km-20km/h |
| 回转角度 | 360° |
| 可配钻杆类型 | 麻花钻杆 |
| 履带 | 3200*2300mm |
| 履带板宽度 | 400mm |
| 大臂 | 双大臂双节 |
| 油泵 | 40/40/32齿轮泵 |
| 油压 | 25MPA |
| 链条加压 | 行程4米滑架 |
| 支腿 | 两条液压支腿 |
| 动力 | 潍柴4108增压发动机 |
| 液压散热器 | 加大强力风扇 |
| 自重 | 12吨 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 型号 | SJ-M20 |
| 钻孔直径 | 0-300mm |
| 钻孔深度 | 1-50m |
| 动力头转速 | 76rpm |
| 行走速度 | 20km/h |
| 钻孔深度 | 0-70m |
| 钻孔直径 | 600mm |
| 油压 | 25MPA |
| 履带 | 3200*2300mm |
| 型号 | SJ-M20 |
| 履带板宽度 | 400mm |
| 回转角度 | 360° |
| 外形尺寸 | 9500*2300*2500mm |
| 钻头长度 | 130mm |
| 行走速度 | 15km-20km/h |
| 液压油泵 | 63/63/32 |
| 最大扭距 | 8000 |
| 上回转支承 | 360度 |
| 发动机型号 | 6105增压 |
| 油泵 | 40/40/32齿轮泵 |
| 推进方式 | 自进式液压推进 |
| 自重 | 12吨 |
| 行走方式 | 液压行走 |
| 可配钻杆类型 | 麻花钻杆 |
| 液压散热器 | 加大强力风扇 |
| 桩工机械种类 | 锚固钻机 |
| 动力头 | 双液压马达 |
| 钻孔角度 | 可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔 |
| 链条加压 | 行程4米滑架 |
| 施工方式 | 油电两用 |
| 动力 | 潍柴4108增压发动机 |
| 发动机 | 东方红6缸发动机 |
| 售后 | 全国联保 |
| 适用范围 | 边坡桥梁支护加固 |
| 大臂 | 双大臂双节 |
| 支腿 | 两条液压支腿 |
| 用途范围 | 深基坑支护,隧道管棚支护,斜拉桩锚索,公路铁路边坡加固等工程 |
| 数量 | 25 |
| 规格 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
高举升锚固钻机隧道基坑边坡支护电动液压12米伸缩臂履带锚杆钻车
厂供电动横井钻机 水平打井机 打山泉水井 气动凿岩打孔 300米深
液压锚固钻机 履带式锚固锚杆钻机 多功能护坡钻机
矿山钻探机械 地质勘探 取芯钻机 岩石取样 模块化便于搬运装卸 厂家
全液压注浆加固钻机 坑道探水机器 探瓦斯钻注一体机 煤矿用防爆钻机
定制顶驱水井钻机 勘探取芯机打岩石打井设备 水气动大直径山区
百米液压地质钻探机 HZ-130Y 岩石钻孔取芯机 打注浆孔钻机
探水钻机 ZYJ-680型煤矿用探放水设备 架柱式液压钻机
利贞矿用全液压坑道钻机 煤矿探水钻孔机 地基加固注浆钻机 引孔钻机
晋城 履带全液压多用途潜孔钻机 气电联动冲击回转式岩石潜孔加固钻