| 重量 | 6800kg |
| 加工定制 | 是 |
| 破碎方式 | 冲击回转式 |
| 钻探深度 | 120m |
| 钻进深度 | 120m |
| 钻井深度 | 120m |
| 桩工机械种类 | 液压锚固钻机 |
| 主电机 | 22KW |
| 行走电机 | 15KW |
| 液压升降 | 3.6m |
| 钻杆直径 | 80-200mm |
| 尺寸 | 3*2.1*2.4mm |
| 销售区域 | 全国 |
| 钻孔直径 | 100-300mm |
| 钻孔角度 | 平孔/立孔/斜孔 |
| 发动机 | 玉柴 |
| 发动机功率 | 130kw |
| 履带底盘尺寸 | 4600*2800mm |
| 动力头 | 双动力头 |
| 垂直高度 | 20m |
| 履带板宽 | 600mm |
| 回转角度 | 360度 |
| 整车尺寸 | 7200*2300*2700mm |
| 行走方式 | 液压行走 |
| 行走转速 | 2-5m/min |
| 产品 | 护坡钻机 |
| 执行标准 | 国标 |
| 产品名称 | 全液压锚固钻机 |
| 产品别名 | 液压护坡钻机 |
| 钻孔深度(m) | 35-80 |
| 钻孔直径(mm) | 90-230 |
| 钻孔角度(°) | 0-90 |
| 钻杆规格(mm) | ø73*1500、ø89*1500 |
| 动力头输出转速rpm) | 0-35 |
| 动力头行程(mm) | 1800 |
| 副轨道行程(mm) | 400 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 用途 | 边坡支护加固 |
| 型号 | TL-40 |
| 钻杆直径 | 80-200mm |
| 主电机 | 22KW |
| 履带底盘尺寸 | 4600*2800mm |
| 钻孔直径 | 100-300mm |
| 钻进深度 | 120m |
| 液压升降 | 3.6m |
| 钻孔深度(m) | 35-80 |
| 重量 | 6800kg |
| 钻探深度 | 120m |
| 发动机功率 | 130kw |
| 型号 | TL-40 |
| 动力头行程(mm) | 1800 |
| 钻孔直径(mm) | 90-230 |
| 行走电机 | 15KW |
| 钻孔角度(°) | 0-90 |
| 钻井深度 | 120m |
| 行走转速 | 2-5m/min |
| 钻杆规格(mm) | ø73*1500、ø89*1500 |
| 履带板宽 | 600mm |
| 整车尺寸 | 7200*2300*2700mm |
| 垂直高度 | 20m |
| 副轨道行程(mm) | 400 |
| 尺寸 | 3*2.1*2.4mm |
| 动力头输出转速rpm) | 0-35 |
| 行走方式 | 液压行走 |
| 回转角度 | 360度 |
| 产品别名 | 液压护坡钻机 |
| 破碎方式 | 冲击回转式 |
| 桩工机械种类 | 液压锚固钻机 |
| 产品 | 护坡钻机 |
| 产品名称 | 全液压锚固钻机 |
| 钻孔角度 | 平孔/立孔/斜孔 |
| 发动机 | 玉柴 |
| 执行标准 | 国标 |
| 动力头 | 双动力头 |
| 加工定制 | 是 |
| 用途 | 边坡支护加固 |
| 销售区域 | 全国 |
| 可售卖地 | 全国 |
高举升锚固钻机隧道基坑边坡支护电动液压12米伸缩臂履带锚杆钻车
厂供电动横井钻机 水平打井机 打山泉水井 气动凿岩打孔 300米深
液压锚固钻机 履带式锚固锚杆钻机 多功能护坡钻机
矿山钻探机械 地质勘探 取芯钻机 岩石取样 模块化便于搬运装卸 厂家
全液压注浆加固钻机 坑道探水机器 探瓦斯钻注一体机 煤矿用防爆钻机
定制顶驱水井钻机 勘探取芯机打岩石打井设备 水气动大直径山区
百米液压地质钻探机 HZ-130Y 岩石钻孔取芯机 打注浆孔钻机
探水钻机 ZYJ-680型煤矿用探放水设备 架柱式液压钻机
利贞矿用全液压坑道钻机 煤矿探水钻孔机 地基加固注浆钻机 引孔钻机
晋城 履带全液压多用途潜孔钻机 气电联动冲击回转式岩石潜孔加固钻